직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 서경호 | 032-260-5003 | ○ 경영본부 업무 총괄 |
1/1 page
총:23명
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
처장 | 조금숙 | 032-260-5200 | ○ 전략기획처 업무 총괄 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 오세광 | 032-260-5201 | ○ 전략기획팀 업무 총괄
|
담당 | 정하성 | 032-260-5202 | ○ 조직관리
○ 중장기 경영전략 수립 및 관리 |
담당 | 강동순 | 032-260-5204 | ○ 중장기 재무관리계획 수립 및 운용
|
담당 | 금성용 | 032-260-5207 | ○ 경영목표, 주요업무계획 수립
○ 출자 및 대내외 보고 |
담당 | 김세환 | 032-260-5203 | ○ 국회 및 시의회 관련 업무
○ 경영회의 |
담당 | 박철 | 032-260-5208 | ○ 조직 관리
○ 이사회 및 (확대)간부회의 |
담당 | 최윤정 | 032-260-5012 | ○ 경영본부 비서
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김동필 | 032-260-5241 | ○ 사업관리팀 업무 총괄
|
담당 | 정구정 | 032-260-5242 | ○ 리스크관리위원회 운영
○ 사업관리 업무 총괄 |
담당 | 김정수 | 032-260-5243 | ○ 신규사업 검토 및 대외 협의 업무
○ 투자사업타당성심의 |
담당 | 이재민 | 032-260-5244 | ○ 목표관리 실적 및 사업관리카드 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 한영택 | 032-260-5251 | ○ SPC관리팀 업무 총괄 |
담당 | 정명수 | 032-260-5252 | |
담당 | 박화영 | 032-260-5253 | |
담당 | 여윤주 | 032-260-5254 | |
담당 | 한형호 | 032-547-9981 | ○ 서운일반산업단지개발(주) 파견 |
담당 | 박경배 | 032-851-0300 | ○ 오케이센터개발(주) 파견 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김길식 | 032-260-5231 | ○ 성과관리팀 업무 총괄 |
담당 | 이재찬 | 032-260-5232 | ○ 경영평가 업무(경영부문) |
담당 | 김재만 | 032-260-5234 | ○ 경영평가 및 제반평가 업무(사업부문)
○ 경영개선명령 관리 |
담당 | 유은정 | 032-260-5235 | ○ 조직성과평가(BSC) 및 혁신평가 업무
○ 통합 성과관리시스템 구축 및 운영 |
담당 | 박선희 | 032-260-5233 | ○ CEO 경영성과평가 및 성과계약 업무
○ 제안제도 및 지방개발공사협의회 업무 |