(단위 : 명)
구 분 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|
임원(정원) | 임원합계 | 상임 | 남 | 4 |
여 | 0 | |||
비상임 | 남 | 5 | ||
여 | 0 | |||
기관장 | 상임 | 남 | 1 | |
여 | 0 | |||
비상임 | 남 | 0 | ||
여 | 0 | |||
이사 | 상임 | 남 | 2 | |
여 | 0 | |||
비상임 | 남 | 5 | ||
여 | 0 | |||
감사 | 상임 | 남 | 1 | |
여 | 0 | |||
비상임 | 남 | 0 | ||
여 | 0 | |||
일반정규직 | 정원 | 324 | ||
현원 | 295 | |||
상용정규직 | 합계 | 16 | ||
무기계약직 | 16 | |||
청원경찰 | 0 | |||
기타 | 0 | |||
비정규직 | 합계 | 23 | ||
기간제 | 23 | |||
단시간 | 0 | |||
기타 | 0 | |||
소속 외 인력 | 0 | |||
총 인원 | 334 |
(단위 : 명)
구 분 | 2018 | |
---|---|---|
계 | 334 | |
일반 정규직 |
행정직 | 117 |
기술직 | 167 | |
관리운영직 | 11 | |
전문계약직 | 0 | |
기타 | 0 | |
상용 정규직 |
무기계약직 | 16 |
청원경찰 | 0 | |
기타 | 0 | |
비정규직 | 기간제 | 23 |
단시간 | 0 | |
기타 | 0 | |
파견직(소속외인력) | 0 |