2019년 1월 기준
구분 | 소재지 | 용도 | (가)지번 | 면적(㎡) | 건축사항 | 공급예정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | |||||||
검단 신도시 |
마전동 불로동 원당동 당하동 일원 |
공동주택 | AA8 | 18,486 | 50 | 190 | 25 | 2분기 | |
AA10-1 | 83,425 | 50 | 185 | 25 | 4분기 | ||||
AA15 | 86,485 | 50 | 185 | 25 | 3분기 | ||||
AA16 | 88,640 | 50 | 185 | 25 | 3분기 | ||||
AA23 | 60,573 | 50 | 185 | 25 | 4분기 | ||||
AB1 | 34,047 | 50 | 215 | 25 | 2분기 | ||||
AB5 | 44,971 | 50 | 215 | 30 | 4분기 | ||||
AB9 | 31,541 | 50 | 215 | 30 | 4분기 | ||||
AB13 | 59,555 | 50 | 210 | 30 | 4분기 | ||||
AB17 | 46,330 | 50 | 215 | 30 | 3분기 | ||||
AB18 | 90,633 | 50 | 205 | 30 | 4분기 | ||||
주상복합 | RC3 | 18,448 | 60 | 300 | 35층 | 2분기 | |||
RC4 | 19,958 | 60 | 300 | 35층 | 2분기 | ||||
송도 국제 도시 |
송도동 일원 |
상업업무 | C3-1(29-6) | 9,476.3 | 80 | 600 | 100m | 미정 | |
C3-2(29-7) | 12,032.2 | 80 | 600 | 125m | |||||
C4-3(29-5) | 12,223.4 | 80 | 600 | 125m | |||||
영종 하늘 도시 |
운서동 운남동 중산동 일원 |
블록형단독주택 | BH31 | 19,294 | 50 | 120 | 3층 | 공급중 | 수의계약 |
공동주택 | A28 | 89,548 | 50 | 200 | - | 2018. 12월 | |||
충전소 | 충3 | 3,425 | 70 | 200 | 4층 | 2018. 12월 | |||
중심상업 | C7 | 13,010 | 60 / 70 | 600 / 1,000 | 10층 / - | 2019. 03월 | 11필지 | ||
업무시설 | B4 | 3,294 | 60 | 600 | 10층 | 2018. 12월 | |||
근린생활시설 | N10, N16 | 15,104 | 60 | 180 | 3층 | 2019. 06월 | 33필지 | ||
주유소 | 주유1 | 1,831 | 20 | 80 | 4층 | 2019. 06월 | |||
주차장 | 주7, 40, 49 | 7,787 | 60 | 180 / 200 | 3층 / 4층 | 2018. 12월 | 3필지 | ||
도화 구역 |
도화동 일원 |
종교시설 | 2-6 | 1,079.1 | 50 | 200 | 7층 | 2분기 | |
주유소 | 2-7 | 912.2 | 50 | 200 | 7층 | 2분기 | |||
유치원 | 15-2 | 990.0 | 50 | 200 | 7층 | 4분기 | |||
17-1 | 969.4 | 50 | 200 | 7층 | 4분기 | ||||
구월 지구 |
구월동 일원 |
교육문화시설 | 교1(1523) | 3,264 | 60 | 250 | 5층 | 미정 | |
검단 일반 산업 단지 |
오류동 일원 |
지원시설 | 1615-6 | 1,434 | 70 | 400 | 7층 | 공급중 | 수의계약 |
1615-7 | 1,435 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1658-3 | 520 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1658-4 | 513 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1658-10 | 527 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1658-11 | 520 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1658-12 | 519 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1658-17 | 514 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1641-1 | 557.8 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1641-2 | 560 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1641-3 | 560.2 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1641-4 | 559.9 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1641-5 | 557.9 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1641-6 | 564.9 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1641-7 | 560 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1641-8 | 560.1 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1641-9 | 560.1 | 70 | 400 | 7층 | |||||
1641-10 | 565.1 | 70 | 400 | 7층 | |||||
주차장 | 1615-5 | 2,097.4 | 90 | 900 | 제한없음 | ||||
주유소 | 1657-1 | 2,018.5 | 70 | 400 | 5층 | ||||
1639-2 | 2,441.5 | 70 | 400 | 5층 | |||||
폐기물처리시설 | 1610-3 | 38,680.9 | - | - | 제한없음 | ||||
미단 시티 |
운북동 일원 |
준주거 | 준주거4 | 12,999.6 | 60 | 250 | 5층 | 4분기 | |
숙박시설 | 숙박1 | 46,628.8 | 70 | 260 | 제한없음 (군사시설에 따른 고도 제한적용 부대와 협의) |
미정 | |||
숙박2 | 47,492.4 | 70 | 300 | ||||||
숙박3 | 35,037.9 | 70 | 300 | 4분기 | |||||
위락시설 | 위락1 | 91,038.2 | 70 | 300 | 공급중 | 수의계약 | |||
공동주택 | 공동4 | 28,190.9 | 50 | 150 | 제한없음 (공동9는 고도제한 받을수 있으니 협의요함) |
미정 | |||
공동5 | 30,987 | 50 | 150 | ||||||
공동9 | 24,901 | 50 | 150 | ||||||
문화시설 | 문화1 | 12,000.4 | 60 | 200 | 제한없음 (유보지2는 군사시설에 따른 고도 제한적용 부대와 협의) |
미정 | |||
중심상업 | 중상1 | 8,872.5 | 80 | 500 | |||||
중상2 | 12,640.3 | 80 | 500 | ||||||
중상3 | 11,998.2 | 80 | 500 | ||||||
중상4 | 12,842.8 | 80 | 500 | ||||||
중상5 | 11,649.1 | 80 | 500 | ||||||
중상6 | 10,833.3 | 80 | 500 | ||||||
중상7 | 11,453.9 | 80 | 500 | ||||||
중상8 | 11,265.1 | 80 | 500 | ||||||
유보지 | 유보지1 | 76,410.5 | 60 | 250 | |||||
유보지2 | 56,728.3 | 50 | 195 | ||||||
병원 | 병원 | 39,712.8 | 60 | 250 | |||||
교육연구시설 | 교육연구1 | 31,199.7 | 60 | 150 | |||||
교육연구2 | 32,820.8 | 60 | 150 | ||||||
교육연구3 | 32,072.8 | 60 | 150 |
상기 공급물량 및 공급시기 등은 일부 변경될 수 있음
알려드립니다.
분양정보알리미에 등록하시면 분양정보를 SMS와 이메일로 받아보실 수 있습니다.
영종하늘도시(한국토지주택공사 공동시행) 문의
- TEL 032-745-4132
인천검단산업단지 문의
- TEL : 032-260-5625 - FAX : 032-260-5609
미단시티 문의
- TEL : 032-260-5602~5607 - FAX : 032-260-5609