(2021년 1월 기준)
구분 | 소재지 | 용도 | (가)지번 | 면적(㎡) | 건축사항 | 공급예정 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | ||||||
검단신도시 | 마전동 불로동 원당동 당하동 일원 |
공동주택용지 | AA10-1 | 82,377 | 50% 이하 | 185% | 4분기 |
AA16 | 88,640 | 50% 이하 | 195% | 1분기 | |||
AA28 | 54,945 | 50% 이하 | 195% | 4분기 | |||
AA29 | 45,342 | 50% 이하 | 195% | 4분기 | |||
AA32 | 38,846 | 50% 이하 | 195% | 3분기 | |||
AB21-1 | 28,226 | 50% 이하 | 225% | 4분기 | |||
일반상업용지 | C2~C4 | 24,646 | 70% 이하 | 500%(C2,C4) 600%(C3) | 2분기 | ||
업무시설용지 | 업무17 | 16,723 | 60% 이하 | 500% | 1분기 | ||
업무1,2 | 4,110 | 50% 이하 | 200% | 4분기 | |||
전기공급시설용지 | 전1 | 2,635 | 50% 이하 | 250% | 1분기 | ||
주상복합용지 | RC1 | 21,550 | 60% 이하 | 250% 이하 (공동주택: 200%) |
1분기 | ||
영종하늘도시 | 운서동 운남동 중산동 일원 |
블록형 단독주택용지 | BH21 | 20,052.00 | 60 | 120 | 2분기 |
BH22 | 24,386.00 | 60 | 120 | 2분기 | |||
점포겸용 단독주택용지 | H2-5-2 | 306.50 | 60 | 150 | 2분기 | ||
H2-5-3 | 307.10 | 60 | 150 | 2분기 | |||
H2-5-5 | 307.80 | 60 | 150 | 2분기 | |||
H2-6-2 | 314.70 | 60 | 150 | 2분기 | |||
H3-6-3 | 299.90 | 60 | 150 | 2분기 | |||
H3-12-6 | 272.40 | 60 | 150 | 2분기 | |||
H3-16-2 | 292.30 | 60 | 150 | 2분기 | |||
H20-1-9 | 517.70 | 50 | 120 | 2분기 | |||
문화시설용지 | CU3 | 6,868.10 | 50 | 250 | 3분기 | ||
업무시설용지 | B9-1 | 4,720.20 | 70 | 1000 | 3분기 | ||
B9-2 | 9,126.10 | 70 | 1000 | 3분기 | |||
주차장 | 주37 | 4,441.00 | 80 | 1000 | 3분기 | ||
공동주택용지 | A50 | 18,489.30 | 50 | 182 | 1분기 | ||
A51 | 26,840.00 | 50 | 120 | 1분기 | |||
A26 | 42,347.00 | 50 | 190 | 2분기 | |||
A61 | 34,540.60 | 50 | 190 | 2분기 | |||
A18 | 32,047.90 | 50 | 160 | 3분기 | |||
A19 | 27,771.10 | 50 | 180 | 3분기 | |||
A20 | 37,772.70 | 50 | 160 | 3분기 | |||
주상복합용지 | RC3-1 | 32,471.70 | 60 | 310 (주거:247%) |
4분기 | ||
RC3-2 | 32,610.10 | 60 | 310 (주거:247%) |
4분기 | |||
검단일반산업단지 | 오류동 일원 |
지원시설 | 1615-7 | 1,434.80 | 70 | 400 | 4분기 |
1641-1 | 557.8 | 70 | 400 | 4분기 | |||
1641-2 | 560 | 70 | 400 | 4분기 | |||
1641-3 | 560.2 | 70 | 400 | 4분기 | |||
1641-4 | 559.9 | 70 | 400 | 4분기 | |||
1641-5 | 557.9 | 70 | 400 | 4분기 | |||
1641-6 | 564.9 | 70 | 400 | 4분기 | |||
1641-7 | 560 | 70 | 400 | 4분기 | |||
1641-8 | 560.1 | 70 | 400 | 4분기 | |||
1641-9 | 560.1 | 70 | 400 | 4분기 | |||
1641-10 | 565.1 | 70 | 400 | 4분기 | |||
1657-18 | 978.2 | 70 | 400 | 1분기 | |||
주차장 | 1615-5 | 2,097.40 | 90 | 900 | 3분기 | ||
주유소 | 1657-1 | 2,018.50 | 70 | 400 | 3분기 | ||
1639-2 | 2,441.50 | 70 | 400 | 3분기 | |||
폐기물 처리시설 | 1610-3 | 38,680.90 | - | - | 1분기 | ||
도화구역 | 도화동 일원 |
주유소 | 986-1 | 912.2 | 20 | 230 | 4분기 |
종교시설 | 987-4 | 1,079.10 | 50 | 200 | 4분기 | ||
유치원 | 1007-1 | 990 | 50 | 200 | 3분기 | ||
1005-1 | 969 | 50 | 200 | 3분기 |
상기 공급물량 및 공급시기 등은 일부 변경될 수 있음
알려드립니다.
분양정보알리미에 등록하시면 분양정보를 SMS와 이메일로 받아보실 수 있습니다.
영종하늘도시(한국토지주택공사 공동시행) 문의 : TEL 032-745-4132, 4137
인천검단산업단지 문의 : TEL 032-260-5625 / FAX 032-260-5609
미단시티 문의 : TEL 032-260-5624,5626 / FAX 032-260-5609
검단신도시(한국토지주택공사 공동시행) 문의 : TEL 032-260-5612~4 / FAX 070-7875-4010